Harga Pipa PVC-O Rucika Exoplas update 2021 dan komplit dalam beragam ukuran diamter, produk inovatif untuk saluran air bersih Food Grade.
Pipa PVC-O Rucika Exoplas adalah gebrakan produk pipa dari material uPVC/PVC modern dengan karakter istimewa. Yakni memiliki kekuatan dan kelenturan sangat baik, dengan tingkat keretakan sangat rendah.
Sehingga dalam hal durabilitas produk ini memiliki kemampuan 5 kali lebih baik dari produk PVC konvensional. Produk ini sudah banyak digunakan di Eropa dan negara lain di dunia. Di Indonesia jenis produk pipa PVC-O hanya diperkenalkan melalui brand Rucika Exoplas.
Brand ini awalnya dikenalkan oleh Wavin, dengan nama Wavin Apollo, yang kemudian berubah nama menjadi Rucika Exoplas. Berikut info harga pipa PVC-O Rucika untuk semua ukuran diameter dan aksesoris Rubbering Joint spesial dengan teknologi Anger-Lock.
Harga Per Meter
ND (mm) | ND (Inch) | PN-10 | PN-12,5 |
90 | 3″ | 77,000 | 90,200 |
110 | 4″ | 113,300 | 136,400 |
160 | 6″ | 239,800 | 284,900 |
200 | 8″ | 370,700 | 443,300 |
250 | 10″ | 577,500 | 687,500 |
315 | 12″ | 921,800 | 1,095,600 |
400 | 16″ | 1,481,700 | 1,778,700 |
500 | 20″ | 2,322,100 | 2,791,800 |
Keterangan Harga
- Harga Pricelist, belum termasuk Discount dan PPN
- Harga dalam satuan meter
- Harga Locco Pabrik / Gudang, Harga Franco silahkan hubungi kami
Harga Pipa PVC-O Rucika Exoplast Per Batang
ND (mm) | ND (Inch) | PN-10 | PN-12,5 |
90 | 3″ | 462,000 | 541,200 |
110 | 4″ | 679,800 | 818,400 |
160 | 6″ | 1,438,800 | 1,709,400 |
200 | 8″ | 2,224,200 | 2,659,800 |
250 | 10″ | 3,465,000 | 4,125,000 |
315 | 12″ | 5,530,800 | 6,573,600 |
400 | 16″ | 8,890,200 | 10,672,200 |
500 | 20″ | 13,932,600 | 16,750,800 |
Keterangan Harga
- Harga Pricelist, belum termasuk Discount dan PPN
- Harga dalam satuan Batang @ 6 meter
- Harga belum termasuk pengiriman, harga Franco hubungi kami
Harga Aksesoris RR Pipa Rucika Exoplas
ND (mm) | ND (Inch) | RRJ Anger-Lock |
90 | 3″ | 25,000 |
110 | 4″ | 48,000 |
160 | 6″ | 58,000 |
200 | 8″ | 69,000 |
250 | 10″ | 106,000 |
315 | 12″ | 155,000 |
400 | 16″ | 286,000 |
500 | 20″ | 487,000 |
Keterangan Harga
- Harga belum termasuk discount dan PPN
- Harga dalam satuan Pcs
- Harga belum termasuk pengiriman, proses pengiriman silahkan hubungi kami